13927021448
| 玉米粉絲生產線參數說明 | ||||||||||
| 產品參數表 | ||||||||||
| 名稱 | 食用方式 | 含水量 | 保質期 | 絲徑 | 絲長 | 成品形狀 | 份重 | |||
| 玉米粉絲 | 燙、煮 | ~13% | 6~12月 | 1.0-2.0mm | 非標 | 彎頭直條 | 自定 | |||
| 說明 | 出粉率93%以上 | |||||||||
| 工藝流程表 | ||||||||||
| 原料配方 | 玉米淀粉 | |||||||||
| 工藝流程 | 原料混配--加水和料--滲透均勻--蒸自熟化--擠條擠絲--散絲攤薄--切斷掛桿--高溫老化--淋水--帶桿松絲--吊掛烘干--自然晾干--干粉切斷 | |||||||||
| 生產線參數表 | ||||||||||
| 生產線型號 | 產能 | 出粉率 | 用人 | 用電 | 用汽 | 設備臺數 | 用地尺寸 | |||
| 玉米粉絲 | 原料650-800kg/h 米粉900-1100 kg/h | ~93% | 3-4人 | 105KW | 1.0T | 22臺 | 130*6*4.5m | |||
| 自動化程度 | 全自動 | 工人控制設備即可 | ||||||||
| 工人勞動強度 | 很輕 | 看機,調機換板即可,年齡可偏大 | ||||||||
| 生產成本說明 | 優勢明顯 | 源于產量大,用人少、能耗低,損耗少 | ||||||||
| 材料配置說明 | 高配 | 以不銹鋼為主,輔以少量碳鋼 | ||||||||
| 外圍設施配置 | 250KVA變壓器、1T鍋爐,5.5KW空壓機,2寸總水管 | |||||||||
快速導航
掃描二維碼
進入手機網站
聯系方式
郵 箱:313447586@qq.com
網 址:www.zhongkai-toys.com
地 址:廣東省東莞市中堂鎮東泊工業區路海碩高新科技園B座1樓B區
童總
手機網站
微信公眾號